Tabela de gastos calóricos !!!

Correr na subida | 400 | Jogar polo aquático | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinning | 400 | Jogar Squash | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correr em areia fofa | 370 | Step | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aula de circuito | 339 | Correr em terreno plano | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Correr em terreno irregular | 330 | Esquiar na água | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogar Futebol | 330 | Subir escadas | 310 | depois posto mais coisas . na proxima receita da semana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja a Tabela Completa dos Gastos Calóricos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Olá♥,
Vai comentar?Que bom,estarei muito feliz lendo seu comentário!Bom,mais há algumas regrinhas (nada funciona sem elas,não é mesmo?)
_Não peça para seguir seu blog sem seguir o TSB!
_Não xingue o blog,se xingar,fique ciente que apagarei o comentário ou nem ligarei para sua critica!Expresse sua opinião,mas faça isso civilizadamente!
Muito Obrigada por Ler as Regrinhas e Comentar no TSB.